Результаты деятельности в 2012 г. объявил Норильский никель. Согласно  его пресс-релизу, производство никеля выросло на 2% в сравнении с  прошлым годом с 295,1 до 300,3 тыс. т, что соответствует  производственному плану компании и было вызвано увеличением выпуска  металла на зарубежных площадках в Африке и Австралии. Напротив,  производство меди сократилось на 4% до 363,8 тыс. т по причине  недопоставок сырья на Кольскую ГМК.
Выпуск платины соответствует плану и составило по итогам 2012 г. 2,731  млн тройских унций. Производство платины достигло 683 тыс. тройских  унций. несмотря на снижение объемов выпуска платины на 2% по сравнению с  2011 г., Норильский никель полностью выполнил намеченный план.
| 6 мая 2015 г. | С праздником Победы! — Акции | 
| 30 апреля 2015 г. | C Праздником 1 Мая! — Акции | 
| 5 марта 2015 г. | С прекрасным праздником весны, Милые Дамы! — Компания | 
| 18 февраля 2015 г. | Примите искренние поздравления с Днем Защитника Отечества! — Компания | 
| 17 июля 2014 г. | Поздравляем С Днем Металлурга! — Компания | 
| 17 июля 2014 г. | У Камской медной компании День рождения! — Компания | 
| 10 июня 2014 г. | Поздравляем с Днем России! — Компания | 
| 20 декабря 2013 г. | Поздравляем с днем энергетика! — Компания | 
| 1 октября 2013 г. | Мы переехали! У нас новый адрес! — Компания | 
| 7 февраля 2013 г. | Уралэлектромедь «загружает» новый цех электролиза — Разное | 
